ক্রমিক নং |
ওয়ার্ড
|
গ্রাম
|
ভোটার সংখ্যা
|
১ | ০১ | চর ওয়াশপুর | ২০০০ জন |
২ | ০১ | মধ্যেরচর | ২৪০৯ জন |
৩ | ০১ | বালুর চর | ১৫৯১ জন |
৪ | ০১ | ঝাউচর | ৮৭৮ জন |
৫ | ০২ | হিজলা | ১৮৬৩ জন |
৬ | ০২ | ইউসুফ খাঁর গ্রাম | ৬৮৩ জন |
৭ | ০২ | আটি কুটি | ৬৫৭জন |
৮ | ০২ | মালকাদির মাষ্টার গ্রাম | ৭৯৯ জন |
৯ | ০২ | আমানত বেপারীর গ্রাম | ২৫৫ জন |
১০ | ০২ | টেবার গ্রাম | ৫২৩ জন |
১১ | ০২ | নুরারচর | ৪১০ জন |
১২ | ০২ | মোবারক বেপারীর গ্রাম | ৭৭০ জন |
১৩ | ০২ | হানিফ বেপারীর গ্রাম | ৪০৩ জন |
১৪ | ০৩ | পশ্চিম বামনশুর | ১১৩২ জন |
১৫ | ০৩ | পুর্ব বামনশুর | ৯৫৪ জন |
১৬ | ০৩ | আটি গ্রাম | ১৭৫৮ জন |
১৭ | ০৩ | কুলচর | ১৪৩১ জন |
১৮ | ০৩ | দাড়িপাড়া | ৮৩৭ জন |
১৯ | ০৩ | করিম হাজী গ্রাম | ১১০৫ জন |
২০ | ০৩ | জোয়াইল | ৩৯৪ জন |
২১ | ০৩ | পুরাতন পাচদোনা | ১০১৭ জন |
২২ | ০৩ | কানার গাঁও | ৪৭৩ জন |
২৩ | ০৪ | বাবুরগ্রাম | ৯০৪ জন |
২৪ | ০৪ | শিকারীটোলা | ১৯৪৭ জন |
২৫ | ০৪ | নাগদা | ৯৬৮ জন |
২৬ | ০৪ | বাহেরচর | ৫৮০ জন |
২৭ | ০৪ | গৌরশংগা | ২৬১ জন |
২৮ | ০৪ | রায়েরচর | ১৩৫৪ জন |
২৯ | ০৫ | নবাবচর | ১৬৪২ জন |
৩০ | ০৫ | নতুন ভাড়ালিয়া | ১৭৪৮ জন |
৩১ | ০৫ | পুরাতন ভাড়ালিয়া | ২৯২৭ জন |
৩২ | ০৫ | খোলামোড়া | ৪১৪৫ জন |
৩৩ | ০৬ | কাশিমালতা | ৫১২ জন |
৩৪ | ০৬ | নরন্ডি | ১২১০ জন |
৩৫ | ০৬ | বলসতা | ১৯৫৬ জন |
৩৬ | ০৬ | মালঞ্চ | ২২৫৩ জন |
৩৭ | ০৭ | অগ্রখোলা | ৫০৫ জন |
৩৮ | ০৭ | শাক্তা | ১৮৯২ জন |
৩৯ | ০৭ | বিরতুইল | ২৭৭ জন |
৪০ | ০৭ | মেকাইল | ৭৯৮ জন |
৪১ | ০৮ | রামেরকান্দা | ৩৬০ জন |
৪২ | ০৮ | বলরাম পুর | ৩৯৯ জন |
৪৩ | ০৮ | গোয়ালখালী | ৬১২ জন |
৪৪ | ০৮ | কামার্তা | ১২৫৩ জন |
৪৫ | ০৮ | কাকালিয়া | ৯৭ জন |
৪৬ | ০৮ | দক্ষিন রামের কান্দা | ২২৫৫ জন |
৪৭ | ০৯ | নারায়নপট্রি | ১১৮৭ জন |
৪৮ | ০৯ | উত্তর রামের কান্দা | ১৮৬৩ জন |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস